| 1 x de R$139,90 sem juros | Total R$139,90 | |
| 2 x de R$69,95 sem juros | Total R$139,90 | |
| 3 x de R$46,63 sem juros | Total R$139,90 | |
| 4 x de R$39,46 | Total R$157,86 | |
| 5 x de R$31,87 | Total R$159,39 | |
| 6 x de R$26,70 | Total R$160,21 | |
| 7 x de R$22,93 | Total R$160,52 | |
| 8 x de R$20,25 | Total R$162,03 | |
| 9 x de R$18,11 | Total R$163,04 | |
| 10 x de R$16,36 | Total R$163,63 | |
| 11 x de R$15,00 | Total R$165,10 | |
| 12 x de R$13,80 | Total R$165,63 |
| 1 x de R$139,90 sem juros | Total R$139,90 | |
| 2 x de R$69,95 sem juros | Total R$139,90 | |
| 3 x de R$46,63 sem juros | Total R$139,90 |
-Folha de dados
-Calendário 2026/2027
-Planejamento anual
-Meu ano em pixels
-Controle de saúde
-Visão financeira do ano
-Controle de logins
-Controle de senhas e PIX
-Controle de leituras
-Controle de séries
-Viagens inesquecíveis (nacionais e internacionais)
-Pág inicial de cada mês com prioridades do mês, mini visão geral do calendário, datas importantes, wish list, ciclo menstrual - como me senti?
-Visão mensal completa em duas páginas
-Visão semanal disponível: box ou horizontal
-Controle financeiro mensal
-Roda da vida ao final de cada mês
12x21cm
