| 1 x de R$169,90 sem juros | Total R$169,90 | |
| 2 x de R$84,95 sem juros | Total R$169,90 | |
| 3 x de R$56,63 sem juros | Total R$169,90 | |
| 4 x de R$47,93 | Total R$191,72 | |
| 5 x de R$38,71 | Total R$193,57 | |
| 6 x de R$32,42 | Total R$194,57 | |
| 7 x de R$27,84 | Total R$194,94 | |
| 8 x de R$24,59 | Total R$196,78 | |
| 9 x de R$22,00 | Total R$198,00 | |
| 10 x de R$19,87 | Total R$198,72 | |
| 11 x de R$18,22 | Total R$200,50 | |
| 12 x de R$16,76 | Total R$201,14 |
| 1 x de R$169,90 sem juros | Total R$169,90 | |
| 2 x de R$84,95 sem juros | Total R$169,90 | |
| 3 x de R$56,63 sem juros | Total R$169,90 |
-Folha de dados
-Calendário 2026/2027
-Planejamento anual
-Meu ano em pixels
-Controle de saúde
-Visão financeira do ano
-Controle de logins
-Controle de senhas e PIX
-Controle de leituras
-Controle de séries
-Viagens inesquecíveis (nacionais e internacionais)
-Pág inicial de cada mês com prioridades do mês, mini visão geral do calendário, datas importantes, wish list, ciclo menstrual - como me senti?
-Visão mensal completa em duas páginas
-Visão semanal disponível: box ou horizontal
-Controle financeiro mensal
-Roda da vida ao final de cada mês
